Формула расчёта потребления воды в сутки: вес умножается на коэффициент равный 30,45.
Потребление воды увеличивается в случае:
| Тренировок | + 400-600 гр. |
| Жара или холод | + 400-600 гр. |
| Нахождение на высоте больше 2500 метров над уровнем моря | + 400 гр. |
| Лихорадка, рвота и понос | + 300-800 гр. |
| Беременность и кормление грудью | + 500 гр. |
| Употребление кофе | + 500 гр. |

Суточная норма потребления воды.