Формула расчёта удельной теплоты парообразования: L*m. Удельную теплоту парообразования, умножаем на массу жидкости, находящейся при температуре кипения.
Удельная теплота парообразования жидкостей и расплавленных металлов при температуре кипения и нормальном атмосферном давлении
Жидкость | Удельная теплота парообразования, кДж/кг |
---|---|
Азот жидкий | 201 |
Аллюминий | 9200 |
Аммиак | 1370 |
Бензин | 230 — 310 |
Висмут | 840 |
Вода (при 0°С) | 2500 |
Вода (при 20°С) | 2450 |
Вода (при 100°С) | 2260 |
Вода (при 370°С) | 440 |
Вода (при 374,15°С) | 0 |
Водород жидкий | 450 |
Воздух | 197 |
Гелий жидкий | 23 |
Железо | 6300 |
Золото | 1650 |
Керосин | 209 — 230 |
Кислород жидкий | 214 |
Магний | 5440 |
Медь | 4800 |
Никель | 6480 |
Олово | 3010 |
Ртуть | 293 |
Свинец | 860 |
Спирт этиловый | 906 |
Эфир этиловый | 356 |
Цинк | 1755 |
Оставить комментарий
Заполните все поля.